FG-014
- 尺寸 (mm)
-
H高 138 D外徑 ?71/?56 G內徑 8
應用
JAC(江淮汽車)
瑞鷹
排量 | 發(fā)動機 | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.4L | 2.4L L4/HFC4GA1.C | 150 | 07~08款 |
2.4L | 2.4L L4/HFC4GA1.C | 150 | 11款 |
2.0L | 2.0L L4/HFC4GA3.C | 136 | 07~09款 |
2.0L | 2.0L L4/HFC4GA3.C | 136 | 11~13款 |
瑞風
排量 | 發(fā)動機 | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.4L | 2.4L L4/HFC4GA1-C | 150 | 08/11款 |
2.0L | 2.0L L4/HFC4GA3 | 136 | 08~12款 |
2.0T | 2.0T L4/HFC4GA3-3D | 147 | 12款 |
瑞風祥和
排量 | 發(fā)動機 | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
2.4L | 2.4L L4/HFC4GA1-C | 150 | 11款 |
2.0T | 2.0T L4/HFC4GA3-1C | 177 | 11款 |