產(chǎn)品搜索
首頁(yè) > 產(chǎn)品搜索產(chǎn)品搜索
CG-136
- 尺寸 (mm)
-
L長(zhǎng) 19.1 W寬 18.9 H高 7.8
應(yīng)用
VOLKSWAGEN(一汽大眾)
捷達(dá)
排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.9L | 1.9L L4 | 64 | 04~10款 |
1.6L | 1.6L L4/EA113 | 92 | 05~08款 |
1.6L | 1.6L L4/EA113 | 95 | 08~12款 |
CHERY(奇瑞)
風(fēng)云
排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.6L | 1.6L L4/SQR480 | 88 | 04~05款 |
旗云
排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.6L | 1.6L L4/TRITEC | 116 | 04~07款 |
1.6L | 1.6L L4/SQR480 | 88 | 06款 |
1.6L | 1.6L L4/CAC-SQR480 | 97 | 07款 |
1.5L | 1.5L L4/ACTECO-SQR477F | 109 | 08款 |
1.3L | 1.3L L4/CAC-SQR475E | 82 | 06~07款 |
旗云2
排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.5L | 1.5L L4/ACTECO-SQR477F | 109 | 10~12款 |