產(chǎn)品搜索
首頁(yè) > 產(chǎn)品搜索產(chǎn)品搜索
AG-3028
- 尺寸 (mm)
-
L長(zhǎng) 23.5 W寬 14.6 H高 5.0
應(yīng)用
CHERY(奇瑞)
旗云1
排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.3L | 1.3L L4/SQR473F | 84 | 10~12款 |
1.0L | 1.0L L4/CAC-SQR472 | 68 | 10~11款 |
1.0L | 1.0L L3/CAC-SQR371F | 69 | 12款 |
QQ
排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.0L | 1.0L L3/SQR371F | 69 | 13款 |
QQ3
排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.0L | 1.0L L4/CAC-SQR472 | 68 | 10~12款 |
1.0L | 1.0L L3/SQR371F | 69 | 12款 |
0.8L | 0.8L L3/SQRE3G08 | 58 | 12款 |
RIICH(瑞麒)
M1
排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 |
---|---|---|---|
1.0L | 1.0L L3/SQR371F | 69 | 11款 |